Bostadsrätts-förening | Inflyttningsår | Antal lägenheter | Antal lokaler | Lgh. yta m2 | Genomsnittligårsavgift / m2 | Notering | Medelyta/ lgh i m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ängelholm | ||||||||||||||
Brevbäraren | 1987 | 40 | 0 | 3 735 | 897 kr | 1) | 93,4 | |||||||
Bryggeriet | 1968-71 | 172 | 3 | 10 908 | 687 kr | 63,4 | ||||||||
Harsyran | 1954 | 73 | 8 | 4 410 | 707 kr | 60,4 | ||||||||
Humlan 1 | 1943 | 24 | 5 | 1 236 | 851 kr | 51,5 | ||||||||
Humlan 2 | 1943 | 26 | 8 | 1 354 | 890 kr | 52,1 | ||||||||
Kungsgården | 1982 | 96 | 0 | 9 553 | 672 kr | 1) | 99,5 | |||||||
Lergöken | 1948 | 51 | 16 | 3 142 | 736 kr | 61,6 | ||||||||
Rönne | 1991 | 139 | 2 | 13 052 | 881 kr | 93,9 | ||||||||
Silversmeden | 1984-86 | 95 | 16 | 8 146 | 796 kr | 85,7 | ||||||||
Utsikten | 1952 | 42 | 6 | 2 486 | 736 kr | 59,2 | ||||||||
1) Inkl bilplats 2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma. 3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta. |