Bostadsrätts-förening | Inflyttningsår | Antal lägenheter | Antal lokaler | Lgh. yta m2 | Genomsnittligårsavgift / m2 | Notering | Medelyta/ lgh i m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjuv | ||||||||||||||
Björnen | 1958 | 24 | 0 | 1 341 | 962 kr | 55,9 | ||||||||
Bumerangen, Billesholm | 1988 | 17 | 0 | 1 522 | 823 kr | 2) | 89,5 | |||||||
Gruvan | 1972 | 63 | 3 | 4 287 | 755 kr | 1) | 68,0 | |||||||
Vallmon | 1961-62 | 53 | 1 | 4 534 | 606 kr | 2) | 85,5 | |||||||
1) Inkl bilplats 2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma. 3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta. |