Bostadsrätts-förening | Inflyttningsår | Antal lägenheter | Antal lokaler | Lgh. yta m2 | Genomsnittligårsavgift / m2 | Notering | Medelyta/ lgh i m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klippan | ||||||||||||||
Apollo | 1990 | 42 | 4 | 3 039 | 916 kr | 72,4 | ||||||||
Björnen | 1964 | 18 | 0 | 1 521 | 487 kr | 2) | 84,5 | |||||||
Capella | 1948 | 33 | 5 | 1 832 | 814 kr | 55,5 | ||||||||
Munken | 1961 | 52 | 0 | 4 740 | 765 kr | 91,2 | ||||||||
Pollux | 1949 | 30 | 4 | 1 724 | 956 kr | 57,5 | ||||||||
Ringen | 1956 | 41 | 2 | 2 648 | 801 kr | 64,6 | ||||||||
Torget | 1958 | 26 | 1 | 1 511 | 943 kr | 58,1 | ||||||||
Åby | 1958 | 56 | 3 | 3 531 | 648 kr | 63,1 | ||||||||
Åsen | 1953 | 29 | 6 | 1 758 | 788 kr | 60,6 | ||||||||
1) Inkl bilplats 2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma. 3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta. |