Bostadsrätts-förening | Inflyttningsår | Antal lägenheter | Antal lokaler | Lgh. yta m2 | Genomsnittligårsavgift / m2 | Notering | Medelyta/ lgh i m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljungbyhed | ||||||||||||||
Duvan | 1960 | 22 | 0 | 1 948 | 451 kr | 2) | 88,5 | |||||||
Heden | 1958-59 | 30 | 7 | 2 508 | 459 kr | 2) | 83,6 | |||||||
Klostergården | 1956 | 39 | 5 | 2 053 | 620 kr | 52,6 | ||||||||
Odensjögården, Röstånga | 1959 | 30 | 9 | 1 761 | 594 kr | 58,7 | ||||||||
1) Inkl bilplats 2) Individuell mätning av värme och/eller vatten kan förekomma. 3) Genomsnittlig årsavgift för bostäder augusti 2018 per m2 lägenhetsyta. |